CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
MAS 3 X4 | MAS 3 X5 | ||||
302 | 310 | 312 | 310 | 312 | 314 | |
Baterías | n2 12V 110Ah Pb | |||||
Velocidad de rotación | 35÷80m/min | |||||
Velocidad de subida y bajada del carro | 1,5÷5 m/min | 5 m/min | ||||
Solapar | N/A | 5÷99 cm/giro | ||||
Fuente de alimentación | 100-240 V /1Ph 50/60 Hz | |||||
Potencia instalada | 0,8 kW | |||||
Tipo de carro | Freno mecánico | Freno electromagnético | Potencia de preestiramiento motorizada | Freno electromagnético | Potencia de preestiramiento motorizada | Preestiramiento variable con 2 motores |
Estiramiento de película | Ajuste manual | Ajustable desde el panel | ||||
Pre-estiramiento | N/A | N/A |
250% (estándar)
150% / 200% / 300% (opcional)
|
N/A | 250% (estándar) 150% / 200% / 300% (opcional) |
150-400% |
Dimensiones mínimas del producto | LxAxH 600x600x500 mm | |||||
Dimensiones máximas del producto | LxAxA ∞x∞x2200 mm | |||||
Peso mínimo de la carga | 45 kg |
LARGOMETRAJES | |
Dimensiones de la bobina | øxH 300×500 |
Diámetro interno de la bobina | 76 milímetros |
Espesor de la película | 17÷35 μm |
Peso máximo de la bobina | 20 kg |