CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PEGATINA 50 TBDA |
PEGATINA 65 TBDA |
Dimensiones mínimas de las cajas (largo x ancho x alto) | 150x135x110 (W=135) mm 150x160x110 (W=160) mm |
150x160x110 milímetros |
Dimensiones máximas de las cajas (largo x ancho x alto) | ∞x500x500 mm | ∞x650x650 mm |
Fuente de alimentación | 400 V 3Ph 50 Hz+T | |
Potencia instalada | 0,4 kW | |
Consumo de aire comprimido | 158 Nl/min | 218 Nl/min |
Altura de la cinta transportadora | 50 milímetros | |
Velocidad de alimentación de las cajas | 22 m/min | |
Ajuste automático de la altura y la anchura de la caja | ETS | |
Preparado para 2 cabezales de encintado (superior/inferior) | ETS | |
Ancho de la cinta adhesiva | 50 (W=135) – 50/75 (W=160) mm | 50/75 (W=160) milímetros |
Bandera de cinta adhesiva | 50-70 milímetros |
PEGATINA TBDA
Encintadoras con accionamiento superior e inferior para sellar cajas de tamaños aleatorios.
Description