| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PEGATINA 50 M | PEGATINA 65 M | PEGATINA 80 M |
| Dimensiones mínimas de las cajas (largo x ancho x alto) | 100x110x110 milímetros | 150x110x110 milímetros | 150x110x150 milímetros |
| Dimensiones máximas de las cajas (largo x ancho x alto) | ∞x500x500 mm | ∞x650x650 mm | ∞x800x800 mm |
| Fuente de alimentación | 400 V 3Ph 50 Hz+T | ||
| Potencia instalada | 0,4 kW | ||
| Altura de las guías laterales motorizadas de la correa | 50 (75 opt.) milímetros | 50 (75/115 opcional) milímetros | 115 milímetros |
| Velocidad de alimentación de las cajas | 22 m/min | ||
| Preparado para 2 cabezales de encintado (superior/inferior) | ETS | ||
| Ancho de la cinta adhesiva | 50 (75 opt.) milímetros | ||
| Bandera de cinta adhesiva | 50-70 milímetros | ||
PEGATINA M
Encintadoras con accionamiento lateral para el sellado de cajas de formato fijo.
Description
