| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PEGATINA 50 CF |
PEGATINA 65 CF |
| Dimensiones mínimas de las cajas (largo x ancho x alto) | 150x110x100 milímetros | |
| Dimensiones máx. de las cajas (largo x ancho x alto) | 650x500x500 milímetros | 800x650x650 milímetros |
| Fuente de alimentación | 400 V 3Ph 50 Hz+T | |
| Potencia instalada | 0,4 kW | |
| Consumo de aire comprimido | 20 Nl/min | |
| Presión de funcionamiento | 6±1 bar | |
| Altura de las guías laterales motorizadas de la correa | 50(75 opt.) milímetros | 50(75/115 opt.) milímetros |
| Velocidad de alimentación de las cajas | 22 m/min | |
| Preparado para 2 cabezales de encintado (superior/inferior) | ETS | |
| Ancho de la cinta adhesiva | 50 mm estándar (75 opt.) | |
| Bandera de cinta adhesiva | 50-70 milímetros | |
PEGATINA CF
Encintadoras laterales accionadas por correa para cajas de tamaño uniforme equipadas con dispositivo automático de plegado de solapas superiores.
Description
