| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CAJA DE PALOS 50 | CAJA DE PALOS 65 |
| Fuente de alimentación (V) | – | |
| Consumo de aire comprimido | 8,5 Nl/min | 9 Nl/min |
| Presión de funcionamiento | 6±1 bar | |
| Peso de la máquina | 115 kg | 120 kg |
| Ciclo manual/automático | ETS | |
| Arranque manual del ciclo mediante pedal o pulsador | ETS | |
| Capacidad máxima | 50 kg | |
| Dimensiones mínimas de las cajas (largo x ancho x alto) | 50x 230×110 mm | 150x300x110 milímetros |
| Dimensiones máximas de las cajas (largo x ancho x alto) | 650x500x∞ milímetros | 800x650x∞ milímetros |
CAJA DE PALOS
Formadora de cajas semiautomática para cajas de cartón con cierre de solapas inferiores.
Stick Box facilita las operaciones de: abrir cajas, cerrar solapas inferiores, llenar y mover, ahorrando hasta un 50% de tiempo del operador.
Description
