| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | STCIKER 65 A | PEGATINA 80 A |
| Dimensiones mínimas de las cajas (largo x ancho x alto) | 150x135x110 milímetros | 150x135x175 milímetros |
| Dimensiones máx. de las cajas (largo x ancho x alto) | ∞x650x650 | ∞x800x800 |
| Fuente de alimentación | 400 V 3 Ph+N+T 50Hz | |
| Potencia instalada (Kw) | 0,5 (Kw) | |
| Consumo de aire comprimido (Nl/min) | 142 (Nl/min) | 164 (Nl/min) |
| Altura de la cinta transportadora | 50 estándar/75-115 mm opcional | 115 estándar /75 milímetros opcionales |
| Velocidad de alimentación de las cajas | 22 m/min | |
| Ajuste automático de la caja de altura y anchura | ETS | |
| Preparado para 2 cabezales de encintado (superior e inferior) | ETS | |
| Ancho de la cinta adhesiva | 50 / 75 milímetros | |
| Bandera de cinta adhesiva | 50 / 70 milímetros | |
STICKER A
Encintadoras semiautomáticas con accionamiento lateral para el sellado de cajas de tamaños aleatorios, disponibles en las siguientes versiones: 65 A y 80 A.
Description


