| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | WRAPPY N 9 | |||
| CARRETE 125 SENCILLO | CARRETE 250 SENCILLO | CARRETE 250 DOBLE | ||
| Diámetro interior de la red | milímetro | 920 | ||
| Velocidad de avance variable | Rpm | 10÷120 | 10÷100 | |
| Velocidad de avance variable con inversor | m/min | 4÷15 | 5÷25 | 10÷50 |
| Consumo de aire comprimido | Nl/ciclo | 13 | 15 | 18 |
| Voltaje de la fuente de alimentación | V | 400V 3Ph+N 50/60Hz | ||
| Potencia instalada | kW | 1,7 | ||
| Peso total de la máquina | kg | 625 | 650 | 670 |
| Unidad neumática de sujeción / corte en frío | ETS | |||
| Unidad de sujeción con corte por hilo caliente (S.K.I.D.) | OPTAR | N/A | ||
| Portabobinas con preestirado fijo | OPTAR | |||
| Diámetro exterior máximo | milímetro | 250 | ||
| Diámetro interno de la bobina | milímetro | 76 /(estándar) / 50 (opcional) |
76 | |
| Altura de la bobina | milímetro | 125 | 250 | |
| Espesor de la película | μm | 17÷35 | ||
WRAPPY N 9
La gama Wrappy N es el punto de encuentro de dos tecnologías. La flexibilidad que necesitan las máquinas de línea de alta velocidad y alto rendimiento está disponible en las máquinas horizontales de nivel básico para agregarlas a las celdas de trabajo o líneas integradas.
Description



