| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | EKKO 302 | EKKO 310 | EKKO 312 |
| Tipo de carro | Freno mecánico | Freno electromagnético | Potencia de preestiramiento motorizada |
| Estiramiento de película | Ajuste manual | Ajustable desde el panel | Potenciómetro |
| Pre-estiramiento | N/A | N/A | 250% |
| Voltaje de la fuente de alimentación | (VCA) 230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz | ||
| Potencia instalada | 1,2 kW | 1,5 kW | 1,9 kW |
| Velocidad de subida y bajada del carro | 1,4÷4 m/min | ||
| Velocidad de rotación de la mesa | 5÷12 rpm | ||
| Diámetro de la placa | Ø 1500 STD – Ø 1650 OPT | ||
| Capacidad de la placa | 2000 kg STD | ||
| Punto de parada de fase Arranque progresivo |
ETS | ||
| Retardo de fotocélula | ETS | ||
| Fotocélula de detección de altura | ETS | ||
| Capacidad de carretilla elevadora delantera y trasera | ETS | ||
| Dimensiones mínimas del producto | 500x500x500 milímetros | ||
| Dimensiones máximas del producto | 800x1200x2200 mm STD 1000x1200x2400 mm OPT |
||
| Diámetro exterior máximo Diámetro interior |
300 mm 76 mm |
||
| Altura de la bobina | 500 milímetros | ||
| Espesor de la película | 17÷35 μm | ||
| Peso máximo de la bobina | 20 kg | ||
EKKO
Plato giratorio semiautomático para envolver con film
estirable Ekko representa la primera inversión de Noxon en envolvedoras verticales de plato giratorio.
Ekko ha sido diseñado combinando las mejores tecnologías de envasado con un diseño innovador y esencial, a la vez que cumple con los más estrictos estándares internacionales de seguridad.
Se ha prestado especial atención al ajuste de las fases de aceleración y desaceleración de la plataforma giratoria para garantizar la máxima seguridad al manipular cargas inestables. Estas características, junto con la nueva línea de carros y el panel de control «X3», hacen que EKKO sea simple, robusto y confiable.
Description




