| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | FREESBY AS 210 |
FREESBY AS 212 |
FREESBY AS 214 |
FREESBY AW 210 |
FREESBY AW 212 |
FREESBY AW 214 |
| Sistema de abrazadera para cortar, esparcir película o soldar | Sujeción, corte y distribución automática de la película | Soldadura automática, clampinf, corte y película | ||||
| Tipo de carro | Freno de potencia electromagnético |
Potencia de preestiramiento motorizada | 2 motores de preestirado variables | Freno de potencia electromagnético |
Potencia de preestiramiento motorizada | 2 motores de preestirado variables |
| Estiramiento de película | Regolabile da pannello / ajustable desde el panel | |||||
| Pre-estiramiento | NA | 250% | 150÷400% | NA | 250% | 150÷400% |
| Voltaje de la fuente de alimentación | VAC 230 V (±10%) 1 PH 50/60 Hz | |||||
| Potencia instalada | 2,1 kW | 2,5 kW | 2,9 kW | 2,1 kW | 2,5 kW | 2,9 kW |
| Consumo actual | 8,7 A | 10,4 A | 12,0 A | 8,7 A | 10,4 A | 12,0 A |
| Velocidad de subida y bajada del carro | 1,5÷5,5 m/min | |||||
| Velocidad de rotación de la mesa | 5÷12 rpm | |||||
| Diámetro de la placa | 1650 milímetros | |||||
| Capacidad de la placa | 2000 kg | |||||
| Consumo de aire comprimido | 200 NI/min | |||||
| Presión de funcionamiento | 6 bar | |||||
Fressby AS / AW
Envolvedoras automáticas de plataforma giratoria con unidad de pinza, corte y esparcimiento.
Freesby es una envolvedora de mesa giratoria vertical, ideal para todas aquellas empresas que necesitan una máquina robusta, fiable y con una excelente productividad.
Todos los modelos fueron diseñados y construidos de acuerdo con las últimas soluciones tecnológicas.
Freesby AS/AW está equipado con pinza automática, sistema de corte y recubrimiento de película.
Description




